Другое
Бензол «химически чистый» и «чистый для / 28.02.2025 | Предлагаем бензол «химически чистый» и «чистый для анализа» собственного производства. Реактивы используются для проведения химического и физико-химического анализа, проведения нау |
Органические растворители «ОСЧ», «ХЧ», « / 28.02.2025 | Предлагаем широкий ассортимент органических растворителей гарантированного качества собственного производства. Все реактивы проходят контроль качества на соответствие НТД в нашей ц |
АСБЕСТО-РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ- ПРОДУКЦИЯ,ПАР / 28.02.2025 | ООО «ОЛЛМАКС» продаст сальниковые набивки в ассортименте - асбестовые, безасбестовые, из терморасширенного графита; паронит ПОН-Б, ПМБ; асбестовые ткани; шнуры асбестовые ШАОН, ШАП |
Полистирол вспенивающийся ПСВ-СВ-НМ-15 / 28.02.2025 | Продам сырье для производства пенопласта, полистиролбетона, упаковочных материалов - полистирол вспенивающийся ПСВ-СВ-НМ-15 производства АО "Ангарского завода полимеров". Отгрузка |
«Толуол ХЧ УФС» для спектрального анализ / 27.02.2025 | Реактив применяется при проведении исследований методом УФ-спектроскопии. Гарантированные спектральные характеристики для длин волн в диапазоне 285-350 нм |
Предлагаем Полиформальдегид (ПФЛ) / 27.02.2025 | Полиформальдегид главным образом используют как конструкционный материал для замены цветных металлов и сплавов в машино-, автомобиле- и приборостроении, а также в др. отраслях про |
Любые РТИ / 27.02.2025 | Предприятие осуществляет поставки любых видов РТИ (рукава, ремкомплекты, сальники, ) ведущих российских и европейских производителей по крупнооптовым ценам.
Мы предлагаем максимал |
Продаем нефрас П1 63/75 и нефрас С2 80/1 / 27.02.2025 | Продаем нефрас С2 80/120 ТУ 38.401-67-108-92 ; нефрас П1 63/75 ТУ 38.1011228-90. Цена заводская плюс 200р.
Производитель ЗАО "Рязанская НПК". Отгрузка по ж/д и на самов |
Предлагаем ЧХУ ХЧ ЭВС для спектрального / 27.02.2025 | Предлагаем четыреххлористый углерод «ХЧ для экстракции из водных сред» собственного производства. Применяется для проведения анализа методом ИК спектроскопии. Все реактивы проходят |
Предлагаем ЧХУ ХЧ ЭВС для спектрального / 26.02.2025 | Предлагаем четыреххлористый углерод «ХЧ для экстракции из водных сред» собственного производства. Применяется для проведения анализа методом ИК спектроскопии. Все реактивы проходят |
Пленка винипластовая каландрированная КП / 26.02.2025 | Пленка винипластовая каландрированная КПО, ПП и ПГО.
Винипласт листовой ГОСТ 9639-71, ВНЭ, ВН
Поликарбонат ЛТО-12, ЛТ-12, ЛЭТ-7, ЛТ-10 в гранулах
Поликарбонат монолитный толщ. |
|