Другое
| Бензол «химически чистый» и «чистый для / 25.03.2026 | | Предлагаем бензол «химически чистый» и «чистый для анализа» собственного производства. Реактивы используются для проведения химического и физико-химического анализа, проведения нау |
| Органические растворители «ОСЧ», «ХЧ», « / 25.03.2026 | | Предлагаем широкий ассортимент органических растворителей гарантированного качества собственного производства. Все реактивы проходят контроль качества на соответствие НТД в нашей ц |
| Бензол «химически чистый» и «чистый для / 25.03.2026 | | Предлагаем бензол «химически чистый» и «чистый для анализа» собственного производства. Реактивы используются для проведения химического и физико-химического анализа, проведения нау |
| Органические растворители «ОСЧ», «ХЧ», « / 25.03.2026 | | Предлагаем широкий ассортимент органических растворителей гарантированного качества собственного производства. Все реактивы проходят контроль качества на соответствие НТД в нашей ц |
| Предлагаем Полиформальдегид (ПФЛ) / 24.03.2026 | | Полиформальдегид главным образом используют как конструкционный материал для замены цветных металлов и сплавов в машино-, автомобиле- и приборостроении, а также в др. отраслях про |
| АСБЕСТО-РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ- ПРОДУКЦИЯ,ПАР / 24.03.2026 | | ООО «ОЛЛМАКС» продаст сальниковые набивки в ассортименте - асбестовые, безасбестовые, из терморасширенного графита; паронит ПОН-Б, ПМБ; асбестовые ткани; шнуры асбестовые ШАОН, ШАП |
| Полистирол вспенивающийся ПСВ-СВ-НМ-15 / 24.03.2026 | | Продам сырье для производства пенопласта, полистиролбетона, упаковочных материалов - полистирол вспенивающийся ПСВ-СВ-НМ-15 производства АО "Ангарского завода полимеров". Отгрузка |
| Любые РТИ / 24.03.2026 | | Предприятие осуществляет поставки любых видов РТИ (рукава, ремкомплекты, сальники, ) ведущих российских и европейских производителей по крупнооптовым ценам.
Мы предлагаем максимал |
| Каучук СКТН / 24.03.2026 | | Каучук холодного отверждения СКТН марки А, Б, В, Г, по ГОСТ в наличии, компаунды и герметики, катализаторы. Продажа от 1 кг. Скидки. Доставка в регионы. (495)782-41-80 782-99-43 6 |
| «Толуол ХЧ УФС» для спектрального анализ / 24.03.2026 | | Реактив применяется при проведении исследований методом УФ-спектроскопии. Гарантированные спектральные характеристики для длин волн в диапазоне 285-350 нм |
| Отходы ПЭТ - ленты / 23.03.2026 | | Заинтересованы в закупке ПЭТ стрепленты на постоянной основе .Объёмы от 5 т в месяц |
| Предлагаем ЧХУ ХЧ ЭВС для спектрального / 23.03.2026 | | Предлагаем четыреххлористый углерод «ХЧ для экстракции из водных сред» собственного производства. Применяется для проведения анализа методом ИК спектроскопии. Все реактивы проходят |
| Предлагаем ЧХУ ХЧ ЭВС для спектрального / 23.03.2026 | | Предлагаем четыреххлористый углерод «ХЧ для экстракции из водных сред» собственного производства. Применяется для проведения анализа методом ИК спектроскопии. Все реактивы проходят |
|